13675848133
不銹鋼渦輪球閥
來(lái)源:杭州億眾閥門有限公司日期:2018-08-16
Q347H不銹鋼蝸輪固定球閥不銹鋼蝸輪固定球閥蝸輪固定球閥杭州億眾供
球閥在石油、天然氣、煤炭和礦石的開采、提煉加工和管道輸送系統(tǒng)中;在化工產(chǎn)品、醫(yī)藥和食品生產(chǎn)種;在水電、火電和核電的電力生產(chǎn)系統(tǒng)中;在城市和工業(yè)企業(yè)的給排水、供熱、和供氣系統(tǒng)中;在農(nóng)田的排灌系統(tǒng)中;在治金生產(chǎn)系統(tǒng)中得以***的應(yīng)用,是一種與生產(chǎn)建設(shè)、國(guó)防建設(shè)和人民生活息息相關(guān)的重要機(jī)械產(chǎn)品。球閥密閉在各類管路系統(tǒng)種用于截?cái)嗷蚪油ń橘|(zhì)流,使介質(zhì)按照預(yù)定的程序輸送到各個(gè)指定點(diǎn)。
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 144 | 127 | 152 | 184 | 219 | 376 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
手動(dòng) | H1 | 75 | 85 | 95 | 707 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
電動(dòng) | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1115 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
氣動(dòng) | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
- 上一個(gè):
- 背壓式鴨嘴閥
- 下一個(gè):
- HLS單座調(diào)節(jié)閥